======================
Course de Raquettes 1ère édition
23 janvier 2010 - 6 km
Résultats officiels du 23 janvier 2010, 13:33
Place Time Pace Bib# Name/City Age Division Div. Pl. Sex Sex Pl.
1 26:52 4:28.8 503 Jimmy Gobeil 0 Hommes 20-39 ans 1 M 1
2 27:09 4:31.6 533 Éric Lachance 0 Hommes 20-39 ans 2 M 2
3 27:27 4:34.6 527 Éric Tourville 0 Hommes 20-39 ans 3 M 3
4 27:34 4:35.7 532 Daniel Paradis 0 Hommes 20-39 ans 4 M 4
5 27:46 4:37.7 536 Lee-Manuel Gagnon 0 Hommes 20-39 ans 5 M 5
6 27:52 4:38.8 520 Hugo Simard 0 Hommes 20-39 ans 6 M 6
7 27:56 4:39.4 501 Jean-Nicolas Duval 0 Hommes 20-39 ans 7 M 7
8 28:07 4:41.3 502 Camil Lafond 0 Hommes 20-39 ans 8 M 8
9 28:45 4:47.6 538 Pascal Bussie_res 0 Hommes 20-39 ans 9 M 9
10 28:49 4:48.2 530 Guillem Vachon 0 Hommes 20-39 ans 10 M 10
11 29:34 4:55.7 505 Jimmy Desrosiers 0 Hommes 20-39 ans 11 M 11
12 29:48 4:58.1 539 Jonathan Bourque 0 Hommes 20-39 ans 12 M 12
13 30:25 5:04.3 509 Stéphane Darras 0 Hommes 20-39 ans 13 M 13
14 30:31 5:05.3 529 Pierre Boilard 0 Hommes 40-49 ans 1 M 14
15 30:34 5:05.8 513 Mathieu Deguise 0 Hommes 20-39 ans 14 M 15
16 30:59 5:09.9 508 Yvan Lachance 0 Hommes 40-49 ans 2 M 16
17 31:12 5:12.1 540 Dominic Michaud 0 Hommes 20-39 ans 15 M 17
18 31:43 5:17.3 511 Pierre-Olivier Brochu 0 Hommes 20-39 ans 16 M 18
19 32:48 5:28.2 523 Félix-Antoine Lorrain 0 Hommes 20-39 ans 17 M 19
20 33:43 5:37.3 510 Jean Fortier 0 Hommes 20-39 ans 18 M 20
21 33:59 5:39.9 526 Christine Soucy 0 Femmes 20-39 ans 1 F 1
22 34:13 5:42.2 525 Ariane Presseau 0 Femmes 20-39 ans 2 F 2
23 35:03 5:50.6 517 Marc Lamothe 0 Hommes 40-49 ans 3 M 21
24 35:04 5:50.7 519 Benoit Gilbert 0 Hommes 40-49 ans 4 M 22
25 35:46 5:57.8 500 Le_on Simard 0 Hommes 50 ans. + 1 M 23
26 35:52 5:58.8 543 Julie Moreau 0 Femmes 20-39 ans 3 F 3
27 36:01 6:00.3 541 Georges Trépanier 0 Hommes 50 ans. + 2 M 24
28 36:02 6:00.3 524 Maxime Roy 0 Hommes 20-39 ans 19 M 25
29 36:03 6:00.5 545 Pierre Paquet 0 Hommes 20-39 ans 20 M 26
30 36:03 6:00.5 542 Érik Nadeau 0 Hommes 20-39 ans 21 M 27
31 37:38 6:16.5 504 Marie-Claude Bélanger 0 Femmes 20-39 ans 4 F 4
32 37:51 6:18.6 528 Harold Guillemette 0 Hommes 20-39 ans 22 M 28
33 38:11 6:22.0 531 François Boucher 0 Hommes 20-39 ans 23 M 29
34 38:21 6:23.5 537 Annik Bouchard 0 Femmes 20-39 ans 5 F 5
35 41:28 6:54.8 544 Michel Mélançon 0 Hommes 40-49 ans 5 M 30
36 44:25 7:24.2 518 Claude Gagnon 0 Hommes 50 ans. + 3 M 31
37 44:38 7:26.3 514 Céline Renaud 0 Femmes 50 ans. + 1 F 6
38 47:19 7:53.3 507 Pascal Bédard 0 Hommes 20-39 ans 24 M 32
39 47:34 7:55.8 534 Anne Paillé 0 Femmes 40-49 ans 1 F 7
40 47:37 7:56.2 535 Nolwenn Le Bouch 0 Femmes 20-39 ans 6 F 8
41 48:30 8:05.0 516 Mélissa Chagnon 0 Femmes 20-39 ans 7 F 9
42 50:21 8:23.5 522 Cahterine Daigle 0 Femmes 20-39 ans 8 F 10
43 56:49 9:28.3 515 Roger Deguise 0 Hommes 50 ans. + 4 M 33
44 1:02:49 10:28.2 521 Maryse Boisvert 0 Femmes 20-39 ans 9 F 11
Résultats par genre
Masculin
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 26:52 4:28.8 503 Jimmy Gobeil 0
2 27:09 4:31.6 533 Éric Lachance 0
3 27:27 4:34.6 527 Éric Tourville 0
4 27:34 4:35.7 532 Daniel Paradis 0
5 27:46 4:37.7 536 Lee-Manuel Gagnon 0
6 27:52 4:38.8 520 Hugo Simard 0
7 27:56 4:39.4 501 Jean-Nicolas Duval 0
8 28:07 4:41.3 502 Camil Lafond 0
9 28:45 4:47.6 538 Pascal Bussie_res 0
10 28:49 4:48.2 530 Guillem Vachon 0
11 29:34 4:55.7 505 Jimmy Desrosiers 0
12 29:48 4:58.1 539 Jonathan Bourque 0
13 30:25 5:04.3 509 Stéphane Darras 0
14 30:31 5:05.3 529 Pierre Boilard 0
15 30:34 5:05.8 513 Mathieu Deguise 0
16 30:59 5:09.9 508 Yvan Lachance 0
17 31:12 5:12.1 540 Dominic Michaud 0
18 31:43 5:17.3 511 Pierre-Olivier Brochu 0
19 32:48 5:28.2 523 Félix-Antoine Lorrain 0
20 33:43 5:37.3 510 Jean Fortier 0
21 35:03 5:50.6 517 Marc Lamothe 0
22 35:04 5:50.7 519 Benoit Gilbert 0
23 35:46 5:57.8 500 Le_on Simard 0
24 36:01 6:00.3 541 Georges Trépanier 0
25 36:02 6:00.3 524 Maxime Roy 0
26 36:03 6:00.5 545 Pierre Paquet 0
27 36:03 6:00.5 542 Érik Nadeau 0
28 37:51 6:18.6 528 Harold Guillemette 0
29 38:11 6:22.0 531 François Boucher 0
30 41:28 6:54.8 544 Michel Mélançon 0
31 44:25 7:24.2 518 Claude Gagnon 0
32 47:19 7:53.3 507 Pascal Bédard 0
33 56:49 9:28.3 515 Roger Deguise 0
Féminin
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 33:59 5:39.9 526 Christine Soucy 0
2 34:13 5:42.2 525 Ariane Presseau 0
3 35:52 5:58.8 543 Julie Moreau 0
4 37:38 6:16.5 504 Marie-Claude Bélanger 0
5 38:21 6:23.5 537 Annik Bouchard 0
6 44:38 7:26.3 514 Céline Renaud 0
7 47:34 7:55.8 534 Anne Paillé 0
8 47:37 7:56.2 535 Nolwenn Le Bouch 0
9 48:30 8:05.0 516 Mélissa Chagnon 0
10 50:21 8:23.5 522 Cahterine Daigle 0
11 1:02:49 10:28.2 521 Maryse Boisvert 0
Division: Femmes 20-39 ans
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 33:59 5:39.9 526 Christine Soucy 0
2 34:13 5:42.2 525 Ariane Presseau 0
3 35:52 5:58.8 543 Julie Moreau 0
4 37:38 6:16.5 504 Marie-Claude Bélanger 0
5 38:21 6:23.5 537 Annik Bouchard 0
6 47:37 7:56.2 535 Nolwenn Le Bouch 0
7 48:30 8:05.0 516 Mélissa Chagnon 0
8 50:21 8:23.5 522 Cahterine Daigle 0
9 1:02:49 10:28.2 521 Maryse Boisvert 0
Division: Femmes 40-49 ans
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 47:34 7:55.8 534 Anne Paillé 0
Division: Femmes 50 ans. +
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 44:38 7:26.3 514 Céline Renaud 0
Division: Hommes 20-39 ans
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 26:52 4:28.8 503 Jimmy Gobeil 0
2 27:09 4:31.6 533 Éric Lachance 0
3 27:27 4:34.6 527 Éric Tourville 0
4 27:34 4:35.7 532 Daniel Paradis 0
5 27:46 4:37.7 536 Lee-Manuel Gagnon 0
6 27:52 4:38.8 520 Hugo Simard 0
7 27:56 4:39.4 501 Jean-Nicolas Duval 0
8 28:07 4:41.3 502 Camil Lafond 0
9 28:45 4:47.6 538 Pascal Bussie_res 0
10 28:49 4:48.2 530 Guillem Vachon 0
11 29:34 4:55.7 505 Jimmy Desrosiers 0
12 29:48 4:58.1 539 Jonathan Bourque 0
13 30:25 5:04.3 509 Stéphane Darras 0
14 30:34 5:05.8 513 Mathieu Deguise 0
15 31:12 5:12.1 540 Dominic Michaud 0
16 31:43 5:17.3 511 Pierre-Olivier Brochu 0
17 32:48 5:28.2 523 Félix-Antoine Lorrain 0
18 33:43 5:37.3 510 Jean Fortier 0
19 36:02 6:00.3 524 Maxime Roy 0
20 36:03 6:00.5 545 Pierre Paquet 0
21 36:03 6:00.5 542 Érik Nadeau 0
22 37:51 6:18.6 528 Harold Guillemette 0
23 38:11 6:22.0 531 François Boucher 0
24 47:19 7:53.3 507 Pascal Bédard 0
Division: Hommes 40-49 ans
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 30:31 5:05.3 529 Pierre Boilard 0
2 30:59 5:09.9 508 Yvan Lachance 0
3 35:03 5:50.6 517 Marc Lamothe 0
4 35:04 5:50.7 519 Benoit Gilbert 0
5 41:28 6:54.8 544 Michel Mélançon 0
Division: Hommes 50 ans. +
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 35:46 5:57.8 500 Le_on Simard 0
2 36:01 6:00.3 541 Georges Trépanier 0
3 44:25 7:24.2 518 Claude Gagnon 0
4 56:49 9:28.3 515 Roger Deguise 0
Choronométrage
Pierrette Bergeron, Jean Néron, Marc Corcoran, Richard Duguay
et Louis T Blais
avec l'aide du PocketTimer Pro (RaceBase) pour iPhone et Ipod Touch
de Stevens Creek Software