Cross-country des Plaines
Par université - femmes (croissant)
Résultats et compilation
Commandite du Centre de formation en transport de Charlesbourg
Total
Université Université Rang/univ. Dossard # Nom Temps
48 Uflaval
2 329 Lefebvre, Karine 00:14:46
7 330 Lefebvre, Véronique 00:16:23
9 331 Vaillancourt, Andrée 00:16:42
14 328 Gosselin, Marie-Joelle 00:17:23
16 336 Boyaud, Caroline 00:20:44
75 Ufmcgill
1 347 Ali-Khan, Sarah 00:14:26
3 348 Portley,Nicole 00:15:13
4 500 Wilson, Laura 00:16:08
6 502 O'Donnell, Jessalyn 00:16:22
8 503 Marcotte, Leslie 00:16:25
11 501 Larson, Elysia 00:16:51
12 504 Ostertag, Sonja 00:16:59
13 506 Carpio,Laura 00:17:05
17 349 Potapov, Anna 00:29:43
30 Ufsherbrooke
5 300 Gendreau, Linda 00:16:19
10 303 Beaulé, Annick 00:16:46
15 302 Tremblay, Clarisse 00:20:26