Résultat Castor
Course de cross-country Valcartier
20 octobre 2001

Catégorie 8-9 ans masculin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Lehoux-Gagnon, Patrick 108 09:40.4 100.00 07:00.0 16:40.4
2 Couturier, Raphael 107 09:48.1 98.67 07:00.0 16:48.1
3 Leclerc, Anthony 105 10:20.6 93.07 07:00.0 17:20.6
4 Leroux, Étienne 109 10:37.8 90.11 07:00.0 17:37.8
             
Catégorie 8-9 ans féminin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Harvey, Laurence 106 12:19.3 100.00 07:00.0 19:19.3
             
Catégorie 10-11 ans masculin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Robitaille, Francis 158 08:02.5 100.00 17:00.0 25:02.5
2 Morin-Bélanger, Charles 166 08:39.2 92.39 17:00.0 25:39.2
3 Le Bourdais, Cédrick 159 08:45.6 91.07 17:00.0 25:45.6
4 Coté, Edouard 286 08:54.2 89.28 17:00.0 25:54.2
5 Roseberry, Vincent 152 08:57.9 88.52 17:00.0 25:57.9
6 Audet, Charles 139 09:02.3 87.61 17:00.0 26:02.3
7 Poisson-Gagnon, Vincent 131 09:09.0 86.22 17:00.0 26:09.0
8 Laroche, Anthony 136 09:09.6 86.09 17:00.0 26:09.6
9 Lefrancois, Kevin 270 09:33.9 81.06 17:00.0 26:33.9
10 Gingras, Kevin 143 09:43.2 79.13 17:00.0 26:43.2
11 Boudreau, Mathieu 141 09:53.7 76.95 17:00.0 26:53.7
12 Garceau, Francis 140 10:01.1 75.42 17:00.0 27:01.1
13 St-Hilaire, Éric 281 10:05.9 74.42 17:00.0 27:05.9
14 Bussière, Philippe 149 10:24.0 70.67 17:00.0 27:24.0
15 Leclerc, Félix 157 10:42.4 66.86 17:00.0 27:42.4
16 St-Laurent Pedneault, Ralph 174 10:54.6 64.33 17:00.0 27:54.6
17 Poisson-Gagnon, Francis 132 10:55.2 64.21 17:00.0 27:55.2
             
Catégorie 10-11 ans féminin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Harvey, Sophie 176 08:39.6 100.00 22:00.0 30:39.6
2 Vaillancourt, Audrey 133 08:47.2 98.54 22:00.0 30:47.2
3 Pichette, Andréanne 146 08:58.4 96.38 22:00.0 30:58.4
4 Oddou, Yolaine 148 09:00.3 96.02 22:00.0 31:00.3
5 Boulé, Vanessa 170 09:03.2 95.46 22:00.0 31:03.2
6 Leroux-Gagnon, Virginia 279 09:11.4 93.88 22:00.0 31:11.4
7 Pichard-Jolicoeur, Emmanuelle 282 09:12.6 93.65 22:00.0 31:12.6
8 Blanchet, Joelle 134 10:40.9 76.66 22:00.0 32:40.9
9 Caron, Élyse 147 10:45.2 75.83 22:00.0 32:45.2
10 Maltais-Giguère, Joanie 169 10:57.7 73.42 22:00.0 32:57.7
11 Leroux, Virginie 280 11:06.8 71.67 22:00.0 33:06.8
12 Labbé, Heidi 153 11:07.6 71.52 22:00.0 33:07.6
13 Laroche, Audrey 135 11:26.6 67.86 22:00.0 33:26.6
             
Catégorie 12-13 ans masculin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Boulé, Carl 271 13:23.9 100.00 17:00.0 30:23.9
2 Harvey, Alex 177 13:56.3 95.97 17:00.0 30:56.3
3 Nury, Julien 165 14:48.3 89.50 17:00.0 31:48.3
4 Bussière, Francois 150 15:47.7 82.11 17:00.0 32:47.7
5 Gingras-Boutet, Carl 144 16:03.0 80.21 17:00.0 33:03.0
6 Hamel, Marc 137 16:24.0 77.60 17:00.0 33:24.0
7 Ruel, Alexandre 163 16:34.0 76.35 17:00.0 33:34.0
8 Tremblay, Vincent 175 16:47.6 74.66 17:00.0 33:47.6
9 Coté, Joseph-Antoine 285 16:55.3 73.70 17:00.0 33:55.3
10 Chabot, Gabriel 274 18:00.9 65.54 17:00.0 35:00.9
11 Letarte, Pierre-Olivier 173 18:14.2 63.89 17:00.0 35:14.2
12 Linteau, Jason 276 18:41.3 60.52 17:00.0 35:41.3
13 Couturier, Mathieu 273 18:45.7 59.97 17:00.0 35:45.7
14 Roseberry, Francois 151 21:18.9 40.91 17:00.0 38:18.9
             
Catégorie 12-13ans féminin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Pichard-Jolicoeur, Virginie 284 16:50.6 100.00 22:00.0 38:50.6
2 Boudreau, Myriam 142 17:15.7 97.52 22:00.0 39:15.7
3 Boudreau, Véronique 161 17:47.2 94.40 22:00.0 39:47.2
4 Bélanger, Alexandra 283 18:05.1 92.63 22:00.0 40:05.1
5 Maltais-Giguère, Julie 167 18:30.9 90.08 22:00.0 40:30.9
6 Coté-Lévesque, Élise 171 20:32.2 78.07 22:00.0 42:32.2
DNF Salvi, Angela 278 00:00.0      
Disqualifiée Lehoux-Gagnon, Virginia 279        
             
Catégorie 14-15 ans masculin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Angers, Mathieu 168 15:47.4 100.00 17:00.0 32:47.4
2 Coté, Simon 160 15:52.6 99.45 17:00.0 32:52.6
3 Boudreault, Pierre-Luc 162 15:59.0 98.78 17:00.0 32:59.0
4 Gauvin, Anthony 275 16:29.9 95.51 17:00.0 33:29.9
5 Roy, Julien 138 17:50.0 87.06 17:00.0 34:50.0
6 Linteau, Kevin 277 19:20.3 77.53 17:00.0 36:20.3
DNF Malenfant, Jérôme 272        
             
Catégorie 14-15 ans féminin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Desrochers, Emmanuelle 156 17:15.0 100.00 22:00.0 39:15.0
2 Labbé, Magalie 154 17:55.0 96.14 22:00.0 39:55.0
3 Morin-Simard, Vanessa 155 18:23.5 93.38 22:00.0 40:23.5
4 Pichette, Evelyne 145 21:01.7 78.10 22:00.0 43:01.7
5 Coté-Lévesque, Michèle 172 24:08.7 60.03 22:00.0 46:08.7
6 Chartrand, Stéphanie 164 28:19.1 35.84 22:00.0 50:19.1
             
Catégorie 16-17 ans masculin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Bouchard-Bourdeau, Julien 201 27:50.4 100.00 27:00.0 54:50.4
2 Gagnon, Louis-Philippe 195 28:11.2 98.75 27:00.0 55:11.2
3 Cloutier, Sylvain 179 29:50.7 92.80 27:00.0 56:50.7
4 Bouchard, Francois 186 30:59.6 88.67 27:00.0 57:59.6
5 Gonneville, Maxime 187 31:00.4 88.63 27:00.0 58:00.4
             
Catégorie 16-17 ans féminin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Boivin, Marianne 189 17:52.8 100.00 17:00.0 34:52.8
2 Pichard-Jolicoeur, Alexia 202 18:33.0 96.25 17:00.0 35:33.0
3 Bisson, Julie 192 18:36.8 95.90 17:00.0 35:36.8
             
Catégorie 18-25 ans masculin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Joly, Guillaume 197 23:37.3 100.00 32:00.0 55:37.3
2 Turgeon, Éric 183 24:52.1 94.72 32:00.0 56:52.1
3 Blais, Jonathan 181 25:31.1 91.97 32:00.0 57:31.1
4 Vachon, Denis 199 26:16.3 88.78 32:00.0 58:16.3
5 Désy, Guillaume 194 27:23.6 84.03 32:00.0 59:23.6
6 Ruel, Vincent 188 27:34.9 83.24 32:00.0 59:34.9
7 Bergeron, Sacha 190 27:35.8 83.17 32:00.0 59:35.8
8 Simard, Benoit 193 27:37.9 83.02 32:00.0 59:37.9
9 Harvey, Christian 182 27:49.0 82.24 32:00.0 59:49.0
10 Beaulieu-Savard, Jean-Philippe 200 27:52.5 81.99 32:00.0 59:52.5
11 Coté, Vincent 185 32:52.8 60.81 32:00.0 04:52.8
DNF Samson, Nicolas 180 #REF!      
             
Catégorie 18-25 ans féminin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 St-Germain, Amélie 196 33:50.9 100.00 32:00.0 05:50.9
2 Bisson, Christine 191 34:04.6 99.33 32:00.0 06:04.6
3 Lalumière, Anne-Marie 198 38:03.8 87.55 32:00.0 10:03.8
             
Catégorie 26-30 ans masculin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Paradis, Daniel 220 24:31.3 100.00 32:00.0 56:31.3
2 Meunier, Vincent 243 27:15.3 88.85 32:00.0 59:15.3
3 Massé, Luc 178 27:55.5 86.12 32:00.0 59:55.5
4 Morency, David 217 28:47.2 82.61 32:00.0 00:47.2
             
Catégorie 26-30 ans féminin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Poirier, Stéphanie 184 32:55.6 100.00 32:00.0 04:55.6
2 Paquet, Mélissa 236 35:42.7 91.54 32:00.0 07:42.7
3 Picotin, Céline 228 40:46.0 76.19 32:00.0 12:46.0
             
Catégorie 31-40 ans masculin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Cloutier, Denis 227 23:49.0 100.00 32:00.0 55:49.0
2 Lachance, Yvan 221 24:29.6 97.16 32:00.0 56:29.6
3 Deroy, Roma 242 27:19.2 85.29 32:00.0 59:19.2
4 Couturier, Michel 226 30:12.0 73.20 32:00.0 02:12.0
5 Pedneault, Bruno 233 40:15.2 30.99 32:00.0 12:15.2
             
Catégorie 31-40 ans féminin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Guérin, Nathalie 223 31:03.5 100.00 32:00.0 03:03.5
2 Laurent, Yveline 250 32:13.1 96.27 32:00.0 04:13.1
             
             
             
             
Catégorie 41-50 ans masculin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Harvey, Pierre 237 25:39.6 100.00 32:00.0 57:39.6
2 Gauvin, André 240 26:31.5 96.63 32:00.0 58:31.5
3 Beaulieu, Gaétan 251 26:58.9 94.85 32:00.0 58:58.9
4 Foriero, Adolfo 224 27:05.3 94.43 32:00.0 59:05.3
5 Bouchard-O'Malley, Jean-Yves 239 27:09.0 94.19 32:00.0 59:09.0
6 Lévesque, René 225 28:51.2 87.56 32:00.0 00:51.2
7 Coté, Pierre 230 29:46.5 83.96 32:00.0 01:46.5
8 Angers, Denis 229 29:51.9 83.61 32:00.0 01:51.9
9 Gagnon, Marcel 247 30:44.8 80.18 32:00.0 02:44.8
10 Racine, Mario 249 31:01.8 79.07 32:00.0 03:01.8
11 Giguère, Michel 232 32:25.6 73.63 32:00.0 04:25.6
12 Gagnon, Louis 246 32:58.9 71.47 32:00.0 04:58.9
             
Catégorie 41-50 ans féminin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
2 Labbé, Chantal 241 31:47.3 100.00 32:00.0 03:47.3
1 Lehoux, Barbara 245 33:31.2 94.55 32:00.0 05:31.2
             
Catégorie 51-60 ans masculin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Bouchard, Laurent 235 27:53.4 100.00 32:00.0 59:53.4
2 Simard, Léon 238 28:51.7 96.52 32:00.0 00:51.7
3 Désy, Claude 234 30:57.3 89.01 32:00.0 02:57.3
4 Carré, Bernard 231 31:47.3 86.02 32:00.0 03:47.3
5 Simard, Roger 222 33:15.1 80.78 32:00.0 05:15.1
6 Beaumont, Lucien 218 33:24.8 80.20 32:00.0 05:24.8
7 Roy, Marc 219 37:59.4 63.79 32:00.0 09:59.4
DNF Gagnon, Justin 248        
             
Catégorie 60+ ans masculin            
Rang Nom # Dossard résultats % Départ Arrivée
1 Babin, Jean-Yves 244 31:08.9 100.00 32:00.0 03:08.9

Dernière mise à jour le 23-10-01
Par Louis T Blais et David Morency
Email: ltblais@videotron.ca