Avis
- des frais de transaction seront applicables pour votre inscription en ligne
- les frais d’inscription sont non remboursables
- les médailles seront remises aux trois premiers ( F / H ) des catégories d’âge de 6 à 15 ans
- les dossards seront remis sur place entre 8 h et 8 h 30
- les points obtenus pour le XC Courcelette seront doublés
- type de surface : à venir
- largeur des pistes : large
- dénivelé positif total du 15 km ( 3 x 5 km ) : 235 m
- profil du 15 km : à venir
Cross-Country Club Courcelette | |
Date | Dimanche le 30 septembre 2018 |
---|---|
Édition | 1e édition |
Lieu | Centre Myriam Bédard, Valcartier G0A 4Z0 |
Bourses du Circuit des Couleurs | Aucune bourse pour record battu |
Remise des prix | 12 h au chalet du club |
Organisé par | Club biathlon Courcelette |
Responsable | Michel Gasseau 418 455‑3537 michelgasseau@hotmail.com |
Inscription | Méthode recommandée : (Coût1) Inscription en ligne Méthode alternative - inscription sur place : (Coût2) 8 h à 9 h 30 au plateau de départ ( remise du dossard ) Formulaire d'inscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courses et Coûts |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Départs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photos (Échantillon) |